Brandini 36

Technische gegevens
Brandini 36
| Lengte over alles | 10,85 meter |
| Lengte waterlijn | 10,45 meter |
| Breedte over alles | 03,85 meter |
| Diepgang | 01,00 meter |
| Doorvaarthoogte | 0,2,25 meter |
| Waterverplaatsing | 7200 kg |
| Motor | Yanmar 315 pk |
| Drinkwatertank | 700 L |
| Vuilwatertank | 200 L |
| Dieseltank | 700 L |
| Elektrische installatie | 12/220 volt |
| CE-catergorie | B |
| Max. snelheid | 20 knopen |
| Stahoogte | 190 cm |
| Slaapplaatsen | 2+2 |
| Werf | Jachtbouw Pronk Heeg |
Volg ons